<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teralogies - Takaful &#38; Kad Perubatan</title>
	<atom:link href="http://www.teralogies.com/v1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teralogies.com/v1</link>
	<description>Laman Web Kad Perubatan Takaful No. 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 02:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MAA Takaful Isytihar Lebihan Keuntungan RM6.9 Juta</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-keuntungan-rm6-9-juta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maa-takaful-isytihar-lebihan-keuntungan-rm6-9-juta</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-keuntungan-rm6-9-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 01:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[MAA Takaful Berhad  telah mengisytiharkan lebihan perkongsian keuntungan dari akaun risiko peserta. Kali ini sejumlah RM6.90 juta lebihan diisytiharkan untuk tahun 2012. Setiap peserta pelan Takafulink akan menikmati lebihan ini dimana sejumlah unit akan diperuntukkan ke dalam setiap akaun pelaburan peserta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1148" alt="surplus" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/05/surplus.jpg" width="470" height="538" /></p>
<p style="text-align: left;">MAA Takaful Berhad  telah mengisytiharkan lebihan perkongsian keuntungan dari akaun risiko peserta. Kali ini sejumlah RM6.90 juta lebihan diisytiharkan untuk tahun 2012. Setiap peserta pelan Takafulink akan menikmati lebihan ini dimana sejumlah unit akan diperuntukkan ke dalam setiap akaun pelaburan peserta.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fmaa-takaful-isytihar-lebihan-keuntungan-rm6-9-juta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-keuntungan-rm6-9-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Medic 100 Akan Digantikan Dengan Smart Medic 200</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/smart-medic-100-akan-digantikan-dengan-smart-medic-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-medic-100-akan-digantikan-dengan-smart-medic-200</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/smart-medic-100-akan-digantikan-dengan-smart-medic-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 02:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mulai 15 Mei 2013, kad perubatan Smart Medic 100 akan digantikan dengan produk baru Smart Medic 200. Jadual manfaat yang terbaru sebagaimana di atas. Maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa. RUJUK DI SINI UNTUK JADUAL MANFAAT DAN CARUMAN TERBARU &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/05/sm200.jpg" rel="lightbox[1126]" title="Smart Medic 100 Akan Digantikan Dengan Smart Medic 200"><img class="aligncenter  wp-image-1127" alt="sm200" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/05/sm200.jpg" width="417" height="475" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mulai 15 Mei 2013, kad perubatan Smart Medic 100 akan digantikan dengan produk baru Smart Medic 200. Jadual manfaat yang terbaru sebagaimana di atas. Maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teralogies.com/v1/kad-perubatan-smart-medic-medical-card-maa-takaful/"><strong>RUJUK DI SINI UNTUK JADUAL MANFAAT DAN CARUMAN TERBARU</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fsmart-medic-100-akan-digantikan-dengan-smart-medic-200%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/smart-medic-100-akan-digantikan-dengan-smart-medic-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peluang Kerjaya Sebagai Perunding Takaful</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/kerjaya-sebagai-perunding-takaful/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kerjaya-sebagai-perunding-takaful</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/kerjaya-sebagai-perunding-takaful/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[agen takaful]]></category>
		<category><![CDATA[ejen maa takaful]]></category>
		<category><![CDATA[jawatan kosong]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaya]]></category>
		<category><![CDATA[perunding takaful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[PELUANG KERJAYA SEBAGAI PERUNDING TAKAFUL SEPARUH / SEPENUH MASA Saya sedang mencari rakan perniagaan yang bertindak sebagai perunding takaful untuk menyertai kumpulan saya di dalam Agensi Valiant Consult Agency. SYARAT-SYARAT Berumur 25 &#8211; 45 tahun Kelayakkan akademi &#8211; Minima SPM (5 kredit) Mempunyai kenderaan sendiri Bersedia hadiri temubual / latihan / BOP Menduduki peperiksaan TBE [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1091" alt="Kerjaya" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/12/Timeline-Cover.png" width="511" height="189" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PELUANG KERJAYA SEBAGAI PERUNDING TAKAFUL SEPARUH / SEPENUH MASA</strong></p>
<p style="text-align: left;">Saya sedang mencari rakan perniagaan yang bertindak sebagai perunding takaful untuk menyertai kumpulan saya di dalam Agensi Valiant Consult Agency.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>SYARAT-SYARAT</strong></p>
<ul>
<li>Berumur 25 &#8211; 45 tahun</li>
<li>Kelayakkan akademi &#8211; Minima SPM (5 kredit)</li>
<li>Mempunyai kenderaan sendiri</li>
<li>Bersedia hadiri temubual / latihan / BOP</li>
<li>Menduduki peperiksaan TBE (Takaful Basic Examination)</li>
<li>Boleh bekerja di bawah pengawasan minima</li>
<li>Mempunyai semangat dan keinginan untuk berjaya</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-917" alt="AWARD" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2011/09/AWARD-212x300.jpg" width="212" height="300" /></p>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>KENAPA PERLU BERSAMA SAYA DI MAA TAKAFUL?</strong></div>
<ul>
<li>Anda akan mendapat satu latihan yang sistematik dan berkesan. Latihan pemasaran secara ONLINE dan OFFLINE akan diberikan kepada rakan niaga takaful di dalam kumpulan saya.</li>
<li>Semua urusan permohonan takaful dilakukan secara online di<a href="https://www.maatakaful.com.my/icms/login.aspx">https://www.maatakaful.com.my/icms/login.aspx</a>. Perunding takaful boleh menyemak segala urusan berkaitan polisi klien seperti status polisi, bayaran dan sebagainya di portal ini.</li>
<li>Valian Consult Agency berada dalam Kumpulan Era Bumi Sdn Bhd (KEB) &#8211; satu agensi bumiputera terbesar dalam industri takaful / insurans. KEB mendapat sokongan yang padu dan tidak berbelah bagi dari pihak pengurusan MAA.</li>
<li>Suasana kerja yang selesa &amp; tanpa tekanan.</li>
<li>Ganjaran yang hebat dan berterusan menanti !</li>
<li>Suasana kekeluargaan dan kemesraan antara agensi force dengan pihak pengurusan MAA.</li>
</ul>
<p><strong>GANJARAN YANG DITAWARKAN</strong></p>
<p><strong>1. Komisyen &amp; Bonus</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1096" alt="Komisyen" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/01/Presentation1.jpg" width="515" height="239" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Peluang Melancung Percuma</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1099" alt="DSCN0851" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/01/DSCN0851-1024x768.jpg" width="498" height="374" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Anugerah &amp; Pengiktirafan </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1103" alt="424052_291941647536201_427633693_n" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2013/01/424052_291941647536201_427633693_n.jpg" width="491" height="368" /></p>
<p style="text-align: left;">Jika anda berminat, boleh hubungi saya di talian <strong>019-3781629 (Call / SMS / Whatsapp) </strong> atau emel <strong>ahmadazizi.zulkefli@gmail.com</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img class="wp-image-662" alt="Azizi Zulkefli" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2009/08/azizi.jpg" width="136" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Azizi Zulkefli</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fkerjaya-sebagai-perunding-takaful%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/kerjaya-sebagai-perunding-takaful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagi Contoh Bil Hospital Tanpa Ko-Takaful</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/lagi-contoh-bil-hospital-tanpa-ko-takaful/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagi-contoh-bil-hospital-tanpa-ko-takaful</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/lagi-contoh-bil-hospital-tanpa-ko-takaful/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>
		<category><![CDATA[bil hospital]]></category>
		<category><![CDATA[ko-takaful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Di atas adalah contoh bil hospital klien saya yang mendapatkan rawatan di Hospital Pakar Senawang. Klien saya ini mengambil kad perubatan Smart Medic Pelan 2 yang diambil bersama pelan Takafulink yang baru disertai 5 bulan. Saya dimaklumkan beliau dapat menginap di bilik &#8216;single bed&#8217; dengan bayaran RM160 sehari (Smart Medic Pelan 2 layak bilik RM200 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1078 aligncenter" title="001" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/11/001.jpg" alt="" width="486" height="628" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1079" title="002" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/11/002.jpg" alt="" width="504" height="213" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Di atas adalah contoh bil hospital klien saya yang mendapatkan rawatan di Hospital Pakar Senawang. Klien saya ini mengambil kad perubatan Smart Medic Pelan 2 yang diambil bersama pelan Takafulink yang baru disertai 5 bulan. Saya dimaklumkan beliau dapat menginap di bilik &#8216;single bed&#8217; dengan bayaran RM160 sehari (Smart Medic Pelan 2 layak bilik RM200 sehari).</p>
<p style="text-align: left;">Jumlah bil ialah RM5970.50. Jumlah yang perlu dibayar oleh klien saya hanya RM2.00, iaitu kos cetak untuk laporan discaj. Selebihnya RM5968.50 ditanggung sepenuhnya oleh MAA Takaful. Menarik bukan, masuk hospital dengan semua bil ditanggung. Anak klien saya ini juga telah dimasukkan ke wad yang sama, cuma anaknya mengambil pelan kad perubatan lain yang mempunyai ko-takaful. Jadi semasa discaj, beliau terpaksa membayar dalam RM300 untuk kos ko-takaful bagi bil anaknya.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Flagi-contoh-bil-hospital-tanpa-ko-takaful%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/lagi-contoh-bil-hospital-tanpa-ko-takaful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAA Takafulink &#8211; Produk Terbaik KLIFF 2012</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/maa-takafulink-produk-terbaik-kliff-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maa-takafulink-produk-terbaik-kliff-2012</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/maa-takafulink-produk-terbaik-kliff-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>
		<category><![CDATA[KLIFF 2012]]></category>
		<category><![CDATA[maa takafulink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[MAA Takaful sekali lagi memenangi anugerah produk terbaik sempena Anugerah Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur 2012 untuk tahun keempat berturut-turut. Kemenangan untuk tahun keempat ini membuktikan bahawa produk MAA Takafulink adalah produk takaful berasaskan pelaburan terbaik mengatasi pesaing-pesaing lain yang menawarkan produk yang sama. Kepada klien-klien saya, anda telah memilih produk terbaik!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1071" title="KLIFF 2012" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/10/KLIFF-2012.jpg" alt="" width="443" height="174" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-align: left;">MAA Takaful sekali lagi memenangi anugerah produk terbaik sempena Anugerah Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur 2012 untuk tahun keempat berturut-turut. Kemenangan untuk tahun keempat ini membuktikan bahawa produk MAA Takafulink adalah produk takaful berasaskan pelaburan terbaik mengatasi pesaing-pesaing lain yang menawarkan produk yang sama. Kepada klien-klien saya, anda telah memilih produk terbaik!</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fmaa-takafulink-produk-terbaik-kliff-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/maa-takafulink-produk-terbaik-kliff-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salam Idulfitri</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/salam-idulfitri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salam-idulfitri</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/salam-idulfitri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 04:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1064" title="salam-aidilfitri" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/08/salam-aidilfitri-1.jpg" alt="" width="400" height="350" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fsalam-idulfitri%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/salam-idulfitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Cek Tuntutan Kematian MAA Takaful</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/contoh-cek-tuntutan-kematian-maa-takaful/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contoh-cek-tuntutan-kematian-maa-takaful</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/contoh-cek-tuntutan-kematian-maa-takaful/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 00:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>
		<category><![CDATA[claim kematian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Di atas adalah contoh cek tuntutan kematian klien salah seorang rakan ejen MAA Takaful. Arwah meninggal pada 31 Mei 2012 dan cek siap dikeluarkan pada 26 Jun 2012. Saya difahamkan arwah baru menyertai pelan MAA Takaful selama 8 bulan. Semoga roh arwah dicucuri rahmat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1057" title="Death Claim" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/07/Death-Claim-1024x500.jpg" alt="" width="498" height="243" /></p>
<p style="text-align: left;">Di atas adalah contoh cek tuntutan kematian klien salah seorang rakan ejen MAA Takaful. Arwah meninggal pada 31 Mei 2012 dan cek siap dikeluarkan pada 26 Jun 2012. Saya difahamkan arwah baru menyertai pelan MAA Takaful selama 8 bulan. Semoga roh arwah dicucuri rahmat.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fcontoh-cek-tuntutan-kematian-maa-takaful%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/contoh-cek-tuntutan-kematian-maa-takaful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimoni</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/testimoni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testimoni</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/testimoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 04:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Testimoni klien takaful saya. Jumlah tuntutan beliau termasuk bil hospital mencecah RM30,000! Semua dibayar oleh MAA Takaful.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" title="ScreenShot" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/06/ScreenShot.png" alt="" width="480" height="800" /></p>
<p>Testimoni klien takaful saya. Jumlah tuntutan beliau termasuk bil hospital mencecah RM30,000! Semua dibayar oleh MAA Takaful.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Ftestimoni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/testimoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestasi Dana MAA Takaful</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/prestasi-dana-maa-takaful/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestasi-dana-maa-takaful</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/prestasi-dana-maa-takaful/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 03:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>
		<category><![CDATA[prubsn]]></category>
		<category><![CDATA[takaful ikhlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/06/fund-performance.jpg" rel="lightbox[1044]" title="Dana"><img class="wp-image-1045 aligncenter" title="Dana" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/06/fund-performance.jpg" alt="" width="489" height="691" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fprestasi-dana-maa-takaful%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/prestasi-dana-maa-takaful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAA Takaful Isytihar Lebihan Perkongsian (Surplus Sharing) RM4.97 Juta</title>
		<link>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-perkongsian-surplus-sharing-rm4-97-juta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maa-takaful-isytihar-lebihan-perkongsian-surplus-sharing-rm4-97-juta</link>
		<comments>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-perkongsian-surplus-sharing-rm4-97-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azizi Zulkefli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takaful]]></category>
		<category><![CDATA[lebihan]]></category>
		<category><![CDATA[surplus sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teralogies.com/v1/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[MAA Takaful Berhad sekali lagi telah mengisytiharkan lebihan perkongsian keuntungan dari akaun risiko peserta. Kali ini sejumlah RM4.97 juta lebihan diisytiharkan untuk tahun 2011. Setiap peserta pelan Takafulink akan menikmati lebihan ini dimana sejumlah unit akan diperuntukkan ke dalam setiap akaun pelaburan peserta. Setiap peserta pelan MAA takaful akan menerima surat pemberitahuan di atas di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1041 aligncenter" title="surplus" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/06/surplus.jpg" alt="" width="418" height="540" /></p>
<p style="text-align: left;">MAA Takaful Berhad sekali lagi telah mengisytiharkan lebihan perkongsian keuntungan dari akaun risiko peserta. Kali ini sejumlah RM4.97 juta lebihan diisytiharkan untuk tahun 2011. Setiap peserta pelan Takafulink akan menikmati lebihan ini dimana sejumlah unit akan diperuntukkan ke dalam setiap akaun pelaburan peserta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" title="001" src="http://www.teralogies.com/v1/wp-content/uploads/2012/06/001.jpg" alt="" width="465" height="640" /></p>
<p style="text-align: left;">Setiap peserta pelan MAA takaful akan menerima surat pemberitahuan di atas di mana peserta akan dapat mengetahui jumlah lebihan yang diperuntukkan untuk mereka. Untuk rekod, MAA Takaful telah mengisytiharkan lebihan sebanyak RM1.518 juta pada 2009 dan RM3.128 juta pada 2010. Lebihan ini akan memberi nilai tambahan kepada akaun pelaburan setiap peserta MAA Takaful.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.teralogies.com%2Fv1%2Fmaa-takaful-isytihar-lebihan-perkongsian-surplus-sharing-rm4-97-juta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teralogies.com/v1/maa-takaful-isytihar-lebihan-perkongsian-surplus-sharing-rm4-97-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
